Jenis Instalasi Listrik | Biaya |
Instalasi listrik per titik | Rp200.000 |
Instalasi stop kontak per titik | Rp255.000 |
Instalasi stop kontak AC per titik | Rp285.000 |
Instalasi stop kontak water heater per titik | Rp280.000 |
Instalasi lampu per titik | Rp255.000 |
Instalasi lampu taman per titik | Rp275.000 |
Instalasi kabel antena TV per titik | Rp255.000 |
Instalasi radar pompa air per titik | Rp245.000 |
Instalasi panel MCB listrik per unit | Rp245.000 |
Instalasi kabel telepon | Rp280.000 |
Informasi harga instalasi listrik plus material di atas sudah kami rangkum dari berbagai sumber. Apabila dibandingkan penawaran sebelumnya, harganya saat ini memang terpantau naik. Biaya instalasi lampu misalnya, awalnya dipatok Rp155 ribu dan sekarang menjadi Rp255 ribu per titik. Sementara itu, biaya instalasi kabel antena dari semula Rp235 ribu naik menjadi Rp255 ribuan per titik.
Biaya Instalasi Listrik Non Material
Jenis Instalasi Listrik | Biaya |
Instalasi listrik per titik | Rp60.000 – Rp80.000 |
Instalasi stop kontak per titik | Rp60.000 – Rp85.000 |
Instalasi stop kontak AC per titik | Rp85.000 – Rp95.000 |
Instalasi stop kontak water heater per titik | Rp80.000 |
Instalasi lampu per titik | Rp40.000 – Rp45.000 |
Instalasi kabel antena TV per titik | Rp90.000 |
Instalasi stop kontak pompa air per titik | Rp80.000 |
Instalasi panel MCB listrik per unit | Rp55.000 |
Instalasi MCB per titik | Rp55.000 |
Instalasi sensor per titik | Rp55.000 |
Instalasi alarm per titik | Rp45.000 |
Instalasi kabel induk per meter | Rp150.000 |
Biaya instalasi listrik non-material di atas ki rangkum dari berbagai sumber, termasuk penyedia layanan instalasi listrik